临沂初中后高职高师招生第一批次录取工作结束 考生可上网查询录取去向

2017-07-15 16:17:00 来源: 大众网 作者: 刘元迪
play
" />
  大众网临沂7月15日讯(记者 刘元迪)15日,大众网记者从临沂市教育考试中心获悉,临沂市2017年初中后五年制、三二连读高等职业教育高等师范教育招生第一批次录取工作结束。

  据悉,已被录取的考生可于7月15日-17日每天9:00-17:00登陆临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台,点击“录取去向查看”查询预录取去向,各位考生及其监护人及时与录取学校联系确认等事宜。

  未被录取的考生可于8月8日9:00—9日17:00登陆临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台,填报初中后五年制、三二连读高等职业教育高等师范教育征集志愿,普通中专志愿。

  附:临沂市2017年初中后五年制、三二连读高等职业教育高等师范教育第一批次投档最低分统计表

临沂市2017年初中后五年制、三二连读 高等职业教育高等师范教育第一批次投档最低分统计表
序号 院校代码 院校名称 投档最低分
1 3713_3_520 东营职业学院 378
2 3713_3_548 山东特殊教育职业学院 409
3 3713_3_572 临沂大学费县校区(初等教育) 429
4 3713_3_573 临沂大学费县校区(学前教育) 377
5 3713_3_574 临沂大学沂水校区(初等教育) 435
6 3713_3_575 临沂大学沂水校区(学前教育) 378
7 3713_3_591 枣庄学院 404
8 3713_4_503 山东城市建设职业学院 373
9 3713_4_506 潍坊工程职业学院 242
10 3713_4_508 山东科技职业学院 251
11 3713_4_513 山东铝业职业学院 327
12 3713_4_514 山东畜牧兽医职业学院 240
13 3713_4_516 山东工业职业学院 249
14 3713_4_517 山东信息职业技术学院 245
15 3713_4_519 山东药品食品职业学院 288
16 3713_4_521 山东交通职业学院 260
17 3713_4_522 潍坊职业学院 325
18 3713_4_523 济南职业学院 296
19 3713_4_524 山东外贸职业学院 337
20 3713_4_526 泰山职业技术学院 375
21 3713_4_527 德州科技职业学院 240
22 3713_4_528 滨州职业学院 313
23 3713_4_532 山东服装职业学院 252
24 3713_4_534 山东劳动职业技术学院 352
25 3713_4_536 青岛恒星科技学院 340
26 3713_4_537 济宁职业技术学院 247
27 3713_4_541 青岛求实职业技术学院 298
28 3713_4_545 山东力明科技职业学院 331
29 3713_4_547 山东现代学院 311
30 3713_4_549 山东外事翻译职业学院 323
31 3713_4_550 山东圣翰财贸职业学院 257
32 3713_4_553 曲阜远东职业技术学院 244
33 3713_4_558 山东轻工职业学院 254
34 3713_4_561 临沂职业学院 351
35 3713_4_562 枣庄职业学院 319
36 3713_4_564 山东凯文科技职业学院 262
37 3713_4_567 枣庄科技职业学院 272
38 3713_4_568 山东理工职业学院 278
39 3713_4_569 潍坊工商职业学院 241
40 3713_4_576 济南护理职业学院 290
41 3713_4_578 潍坊护理职业学院 368
42 3713_4_579 泰山护理职业学院 383
43 3713_4_580 山东华宇工学院 248
44 3713_4_585 山东海事职业学院 240
45 3713_4_587 潍坊科技学院 267
46 3713_4_598 山东电力高等专科学校 274
47 3713_4_599 山东交通职业学院泰山校区 245
48 3713_4_602 日照市工业学校 251
49 3713_4_605 山东省临沂卫生学校 407
50 3713_4_606 临沂市高级财经学校 319
51 3713_4_607 山东省临沂艺术学校 250
52 3713_4_609 济南信息工程学校 267
53 3713_4_611 济南电子机械工程学校 269
54 3713_4_616 青岛电子学校 309
55 3713_4_626 济宁市高级职业学校 240
56 3713_4_629 曲阜中医药学校 328
57 3713_4_631 山东煤炭卫生学校 301
58 3713_4_638 枣庄市卫生学校 240
59 3713_4_639 枣庄市第二卫生学校 258
60 3713_4_641 山东省莱阳卫生学校 324
61 3713_4_643 山东省轻工工程学校 334
62 3713_4_644 山东省青岛卫生学校 334
63 3713_4_645 山东省青岛第二卫生学校 292
64 3713_4_649 菏泽卫生学校 259
65 3713_4_653 山东冶金中等专业学校 240
66 3713_4_654 烟台城乡建设学校 270
67 3713_4_657 潍坊市工业学校 388
68 3713_4_659 山东省潍坊商业学校 241
69 3713_4_662 青岛华夏职业学校 351
70 3713_4_665 枣庄经济学校 242
71 3713_4_669 山东省济宁卫生学校 253
72 3713_4_690 滕州市中等职业教育中心学校 301
73 3713_4_706 临沂电力学校 241
74 3713_4_714 日照市工程技术学校 383
75 3713_4_718 威海市职业中等专业学校 357
76 3713_4_725 青岛商务学校 288
77 3713_4_736 临沂科技普通中等专业学校 273
78 3713_4_741 日照市卫生学校 297
79 3713_4_758 山东艺术设计职业学院 305
80 3713_4_759 青岛市化工职业中等专业学校 341
81 3713_4_760 青岛外事服务职业学校 315
82 3713_4_761 济南科技中等职业学校 240
83 3713_4_762 青岛交通职业学校 249
84 3713_4_767 青岛工贸职业学校 240
85 3713_4_768 青岛市房地产职业中等专业学校 313
86 3713_4_769 青岛高新职业学校 395
87 3713_4_773 青岛市黄岛区职业中等专业学校 333
88 3713_4_775 青岛经济职业学校 415
89 3713_4_784 日照航海技术学校 240
90 3713_4_786 潍坊市科技中等专业学校 277
91 3713_4_788 青岛胶南珠山职业学校 254
92 3713_4_789 烟台港湾学校 249
93 3713_4_790 青岛海运职业学校 266
94 3713_4_794 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 282
95 3713_4_857 临沂市工业学校 240
96 3713_4_858 临沂市信息工程学校 240
97 3713_4_870 青岛市建筑工程职业中等专业学校 246
98 3713_4_879 临沂市商业学校 343
99 3713_4_880 兰陵县职业中等专业学校 260
100 3713_4_881 临沂市河东区职业中等专业学校 257
101 3713_4_885 齐河县职业中等专业学校 240

初审编辑:韦辉

责任编辑:王艳彩

相关新闻
推荐阅读