初审编辑:韦辉
责任编辑:临沂李静
大众网临沂4月28日讯(记者 刘元迪)28日,临沂兰山区招生办公室公示了兰山区2017年初中学业水平考试特殊考生名单(不含独生子女及农村双女绝育考生),共有93人受照顾。
据悉,名单公示时间为2017年4月28日-5月4日,共7天。联系电话:8184463。独生子女及农村双女绝育考生加分资格由兰山区卫计局审核,相关问题由卫计局解释。
附:兰山区2017年初中学业水平考试特殊考生名单(不含独生子女及农村双女绝育考生)
序号 | 考生姓名 | 学籍号 | 特殊考生类别 | 学校 |
1 | 刘志恒 | 2014371301000520418 | 少数民族 | 临沂实验中学 |
2 | 沈天翔 | 2014371301000520477 | 少数民族 | 临沂实验中学 |
3 | 许庆琪 | 2014371301000520818 | 少数民族 | 临沂实验中学 |
4 | 崔雯雯 | 2014371301000520897 | 少数民族 | 临沂实验中学 |
5 | 王祥如 | 2014371301000620048 | 少数民族 | 临沂沂州实验学校 |
6 | 韩心悦 | 2014371301000620176 | 听力残疾 | 临沂沂州实验学校 |
7 | 王宗雨 | 2014371301000620193 | 少数民族 | 临沂沂州实验学校 |
8 | 翟凡婷 | 2014371301001520653 | 降低5%的 | 临沂第三十五中 |
9 | 郑永智 | 2014371301001520705 | 少数民族 | 临沂第三十五中 |
10 | 葛原均 | 2014371301001520848 | 降低5%的 | 临沂第三十五中 |
11 | 赵海一 | 2014371301001521202 | 降低5%的 | 临沂第三十五中 |
12 | 胡月 | 2014371302000620220 | 少数民族 | 临沂第十一中学 |
13 | 米庆龙 | 2014371302000620250 | 少数民族 | 临沂第十一中学 |
14 | 冯浩云 | 2014371302000620493 | 少数民族 | 临沂第十一中学 |
15 | 刘梓棋 | 2014371302000620633 | 降低5%的 | 临沂第十一中学 |
16 | 左镇宁 | 2014371302000620703 | 少数民族 | 临沂第十一中学 |
17 | 陈飞 | 2014371302000720092 | 少数民族 | 临沂第十中学 |
18 | 方桁 | 2014371302000720542 | 少数民族 | 临沂第十中学 |
19 | 张思颖 | 2014371302000720615 | 少数民族 | 临沂第十中学 |
20 | 陈冠璋 | 2014371302000720772 | 少数民族 | 临沂第十中学 |
21 | 马凤雪 | 2014371302000820102 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
22 | 米欣雨 | 2014371302000820115 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
23 | 张心雨 | 2014371302000820116 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
24 | 邓宸玉 | 2014371302000820242 | 听力残疾 | 临沂第五中学 |
25 | 张新 | 2014371302000820285 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
26 | 闪文宇 | 2014371302000820291 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
27 | 陈兆炎 | 2014371302000820292 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
28 | 金川 | 2014371302000820293 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
29 | 金志繁 | 2014371302000820294 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
30 | 马腾 | 2014371302000820329 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
31 | 杨彬 | 2014371302000820334 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
32 | 李硕 | 2014371302000820450 | 少数民族 | 临沂第五中学 |
33 | 刘馨聪 | 2014371302000920019 | 少数民族 | 临沂第六中学 |
34 | 刘洋 | 2014371302000920148 | 降低5%的 | 临沂第六中学 |
35 | 张教荣 | 2014371302000920174 | 少数民族 | 临沂第六中学 |
36 | 徐嘉辉 | 2014371302000920513 | 少数民族 | 临沂第六中学 |
37 | 沙润泉 | 2014371302000920773 | 少数民族 | 临沂第六中学 |
38 | 米良 | 2014371302000920810 | 少数民族 | 临沂第六中学 |
39 | 许琪涵 | 2014371302001020017 | 少数民族 | 临沂第八中学 |
40 | 纪瑞 | 2014371302001020162 | 少数民族 | 临沂第八中学 |
41 | 金子航 | 2014371302001020342 | 少数民族 | 临沂第八中学 |
42 | 魏子翔 | 2014371302001020391 | 少数民族 | 临沂第八中学 |
43 | 沈天皓 | 2014371302001120038 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
44 | 许怀艺 | 2014371302001120202 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
45 | 赵元豪 | 2014371302001120264 | 降低10%的 | 临沂第九中学 |
46 | 米昱澎 | 2014371302001120282 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
47 | 王喆 | 2014371302001120454 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
48 | 邢鲁蒙 | 2014371302001120533 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
49 | 张书桓 | 2014371302001120577 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
50 | 张凯然 | 2014371302001120599 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
51 | 刘冠廷 | 2014371302001120695 | 降低3%的 | 临沂第九中学 |
52 | 马琰彬 | 2014371302001120713 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
53 | 杜亚妮 | 2014371302001120985 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
54 | 许桐彬 | 2014371302001121131 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
55 | 许玉雪 | 2014371302001121205 | 少数民族 | 临沂第九中学 |
56 | 金琦 | 2014371302001220095 | 少数民族 | 临沂第十二中学 |
57 | 刘美琳 | 2014371302001220507 | 降低10%的 | 临沂第十二中学 |
58 | 谷俊宜 | 2014371302001220634 | 少数民族 | 临沂第十二中学 |
59 | 许晓菲 | 2014371302001220684 | 少数民族 | 临沂第十二中学 |
60 | 李采南 | 2014371302001220852 | 少数民族 | 临沂第十二中学 |
61 | 杨瑜 | 2014371302001221081 | 少数民族 | 临沂第十二中学 |
62 | 赖雨佳 | 2014371302003120003 | 少数民族 | 临沂六中北校区 |
63 | 王宇农 | 2014371302003120026 | 华侨港澳台 | 临沂六中北校区 |
64 | 李屹东 | 2014371302003120460 | 降低5%的 | 临沂六中北校区 |
65 | 薛泽宇 | 2014371302003220237 | 少数民族 | 临沂九中南校区 |
66 | 董兰可 | 2014371302003220354 | 听力残疾 | 临沂九中南校区 |
67 | 马君豪 | 2014371302010120093 | 少数民族 | 临沂第十三中学 |
68 | 王天琦 | 2014371302010120390 | 降低3%的 | 临沂第十三中学 |
69 | 马兴宇 | 2014371302020120400 | 少数民族 | 临沂第十四中学 |
70 | 金迪 | 2014371302020120421 | 少数民族 | 临沂第十四中学 |
71 | 马俊 | 2014371302020120423 | 少数民族 | 临沂第十四中学 |
72 | 许晴 | 2014371302020120499 | 少数民族 | 临沂第十四中学 |
73 | 马志鹏 | 2014371302020120500 | 少数民族 | 临沂第十四中学 |
74 | 马韵霖 | 2014371302020120559 | 少数民族 | 临沂第十四中学 |
75 | 张晓雨 | 2014371302020120561 | 少数民族 | 临沂第十四中学 |
76 | 陈慧洋 | 2014371302020120603 | 少数民族 | 临沂第十四中学 |
77 | 陈续文 | 2014371302020120633 | 少数民族 | 临沂第十四中学 |
78 | 王子聪 | 2014371302030120116 | 少数民族 | 临沂第十五中学 |
79 | 姜相宇 | 2014371302050120281 | 听力残疾 | 临沂第十六中学 |
80 | 邓坤玉 | 2014371302050220371 | 降低5%的 | 临沂第十二中北校区 |
81 | 李佳 | 2014371302080120313 | 少数民族 | 临沂半程中学 |
82 | 赵欣 | 2014371302100120518 | 少数民族 | 临沂义堂中学 |
83 | 王舒 | 2014371302120120327 | 降低5%的 | 临沂方城中学 |
84 | 王彦冰 | 2014371302130220063 | 少数民族 | 商城实验学校 |
85 | 王倩 | 2014371302130220122 | 听力残疾 | 商城实验学校 |
86 | 范诗悦 | 2014371302130220165 | 少数民族 | 商城实验学校 |
87 | 辛乐怡 | 2014371302130220176 | 少数民族 | 商城实验学校 |
88 | 刘帅 | 2014371302130220223 | 听力残疾 | 商城实验学校 |
89 | 林永琪 | 2014371302130220265 | 少数民族 | 商城实验学校 |
90 | 谭贺元 | 2014371302130220335 | 降低3%的 | 商城实验学校 |
91 | 李芳菲 | 2014371302130220510 | 少数民族 | 商城实验学校 |
92 | 马欣羽 | 2014371302131220201 | 少数民族 | 临沂国际学校 |
93 | 邱长江 | 2014371302140120172 | 少数民族 | 临沂汪沟一中 |
初审编辑:韦辉
责任编辑:临沂李静