新京报讯 (记者谢涛)中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)昨日公布的统计数据显示,10月我国乘用车销售129.89万辆,环比下降1.27%,同比增长6.40%。日系乘用车销量延续9月跌势,且跌幅扩大。10月全国轿车销量车型排名如下表
2012年10月全国轿车销量车型排名
排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 大众 上海大众 Lavida朗逸 30637 194954
2 大众 上海大众 帕萨特 27437 200768
3 别克 上海通用 凯越 23414 237859
4 大众 一汽大众 速腾 22401 154365
5 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 20690 194357
6 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 20631 216566
7 大众 一汽大众 宝来 20488 188214
8 大众 一汽大众 捷达 19149 198901
9 现代 北京现代 悦动 18317 178857
10 现代 北京现代 朗动 18207 45063
11 福特 长安福特 福克斯两厢 17155 115247
12 大众 一汽大众 迈腾 16691 141562
13 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 16481 113971
14 福特 长安福特 福克斯三厢 16459 105883
15 现代 北京现代 瑞纳 15996 168128
16 大众 上海大众 新POLO 14710 94141
17 大众 一汽大众 高尔夫 13240 103743
18 斯柯达 上海大众 明锐 12929 116029
19 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 12290 112550
20 别克 上海通用 英朗GT 12000 106678
21 奥迪 一汽大众 奥迪A6 11916 116248
22 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 10830 82473
23 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 10703 101041
24 夏利 天津一汽 夏利 10566 122604
25 长城 长城汽车 腾翼C30 10083 106829
26 日产 东风日产 轩逸 8670 104768
27 比亚迪 比亚迪 速锐 8565 16454
28 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8536 85066
29 宝马 华晨宝马 5系 8411 87939
30 比亚迪 比亚迪 F3 8174 104711
31 荣威 上海汽车 荣威350 8151 56692
32 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 7843 36829
33 别克 上海通用 君威 7739 67757
34 现代 北京现代 现代索纳塔 7687 80949
35 大众 上海大众 桑塔纳 6910 87632
36 比亚迪 比亚迪 L3 6770 55806
37 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 6634 55886
38 别克 上海通用 君越 6567 69295
39 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 6485 53849
40 标致 神龙汽车 标致308 6436 54303
41 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 6290 70915
42 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 6282 49109
43 丰田 广汽丰田 凯美瑞 6216 122936
44 江淮 江淮汽车 和悦 6076 35967
45 长安 长安汽车 长安逸动 5975 28006
46 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 5965 47442
47 铃木 昌河 北斗星 5843 54768
48 大众 上海大众 桑塔纳志俊 5694 86537
49 斯柯达 上海大众 昊锐 5685 37438
50 马自达 一汽轿车 马自达6 5680 67404
51 起亚 东风悦达起亚 K3 5405 5405
52 斯柯达 上海大众 晶锐 5404 39952
53 标致 神龙汽车 标致408 5366 42282
54 奇瑞 奇瑞汽车 E5 5321 46288
55 本田 广汽本田 思迪锋范 5286 82025
56 本田 广汽本田 雅阁 5223 84126
57 日产 东风日产 骐达 5173 133022
58 海马 一汽海马 福美来 5079 50496
59 日产 东风日产 阳光 5061 122110
60 长安 长安汽车 悦翔V3 5015 11225
61 起亚 东风悦达起亚 K5 5002 42888
62 东南 东南汽车 菱致 5000 7616
63 力帆 力帆汽车 力帆620 4974 40022
64 中华 沈阳华晨 H230 4972 10997
65 长城 长城汽车 腾翼C50 4821 29904
66 长安 长安汽车 悦翔 4761 34102
66 丰田 一汽丰田 卡罗拉 4761 129590
68 众泰 众泰汽车 众泰Z300 4728 15045
69 长安 长安汽车 奔奔迷你 4695 57896
70 比亚迪 比亚迪 G6 4640 31280
71 铃木 长安铃木 奥拓 4621 45879
72 别克 上海通用 英朗XT 4541 38257
73 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4462 47042
74 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 4409 42012
75 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 4384 35073
76 英伦 吉利汽车 SC7 4146 41525
77 英伦 吉利汽车 英伦金刚 3985 46639
78 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 3932 43637
79 丰田 一汽丰田 花冠 3866 100145
80 宝马 华晨宝马 3系 3818 15840
81 奔驰 北京奔驰 C级 3811 25919
82 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 3696 25378
83 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 3576 19627
84 一汽 天津一汽 威志三厢 3551 18691
85 雪铁龙 神龙汽车 C5 3519 27486
86 奔驰 北京奔驰 E级 3467 29129
87 比亚迪 比亚迪 F0 3450 34089
88 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3377 22756
89 江淮 江淮汽车 同悦 3207 28102
90 大众 一汽大众 CC 3148 31554
91 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 3042 25947
92 东南 东南汽车 菱悦 3040 50953
93 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 3004 35435
94 力帆 力帆汽车 力帆320 2832 21438
95 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 2820 29531
96 现代 北京现代 伊兰特 2738 57990
97 荣威 上海汽车 荣威550 2727 30295
98 MG 上海汽车 MG3 2704 31260
99 风神 东风乘用车 风神H30 2689 24426
100 标致 神龙汽车 标致508 2671 21745
101 铃木 长安铃木 羚羊 2547 30461
102 长安 长安汽车 长安CX20 2546 36814
103 力帆 力帆汽车 力帆520 2525 20481
104 标致 神龙汽车 标致307两厢 2425 19614
105 启辰 东风日产 启辰D50 2328 22910
106 风神 东风乘用车 风神S30 2328 21550
107 本田 东风本田 思域 2313 67328
108 北汽 北京汽车 北汽E系列 2302 13347
109 福特 长安福特 嘉年华两厢 2246 28296
110 海马 一汽海马 丘比特 2222 14486
111 标致 神龙汽车 标致207三厢 2105 16043
112 英伦 吉利汽车 金鹰 2100 21050
113 MG 上海汽车 MG6 2046 16952
114 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 1998 23252
115 力帆 力帆汽车 力帆520i 1933 14447
116 日产 东风日产 天籁 1929 77098
117 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 1863 14573
118 铃木 长安铃木 天语 1857 36995
119 本田 广汽本田 歌诗图 1774 26970
120 江淮 江淮汽车 悦悦 1731 9693
121 起亚 东风悦达起亚 起亚K2两厢 1627 15422
122 本田 广汽本田 飞度 1567 30577
123 标致 神龙汽车 标致207两厢 1499 11277
124 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 1491 17240
125 雪铁龙 神龙汽车 C2 1424 11841
126 大众 上海大众 Crosspolo 1422 14544
127 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1203 12901
128 雪铁龙 神龙汽车 世嘉两厢 1167 9625
129 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1152 14043
130 中华 沈阳华晨 H530 1140 18740
131 日产 东风日产 骊威 1121 43007
132 铃木 长安铃木 雨燕 1118 30001
133 丰田 一汽丰田 锐志 1114 51120
134 风神 东风乘用车 风神A60 1113 3927
135 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 1094 12340
136 英伦 吉利汽车 英伦SC3 1079 8608
137 福特 长安福特 嘉年华三厢 1078 14051
138 雪佛兰 上海通用 赛欧两厢 1052 15917
139 长安 长安汽车 长安CX30三厢 1047 8251
140 中国 吉利汽车 英伦SC6 1045 3548
141 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 986 7416
142 启辰 东风日产 启辰R50 984 984
143 MG 上海汽车 MG5 952 7380
144 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 931 9890
145 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 918 8733
146 现代 北京现代 名驭 909 15124
147 奔腾 一汽轿车 奔腾B90 880 2445
148 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 864 21451
149 日产 东风日产 骊威劲锐 830 37171
150 比亚迪 比亚迪 G3 824 23112
151 丰田 一汽丰田 皇冠 820 23302
152 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 799 11773
153 起亚 东风悦达起亚 秀尔 791 9248
154 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 748 9613
155 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 709 5141
156 思铭 东风本田 思铭 705 10980
157 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 690 24062
158 一汽 天津一汽 威志V2 671 13747
159 长城 长城汽车 炫丽 628 7891
160 标致 神龙汽车 标致307三厢 601 10191
160 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 601 17035
162 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 594 4506
163 海马 郑州海马 海马王子 571 4334
164 马自达 长安福特 马自达3 553 18356
165 瑞麒 奇瑞汽车 G3 521 11185
166 理念 广汽本田 理念S1 512 20678
167 荣威 上海汽车 荣威950 475 4091
168 广汽 广汽乘用车 传祺 463 8580
169 马自达 一汽轿车 睿翼 444 14613
170 起亚 东风悦达起亚 锐欧 401 8279
171 奇瑞 奇瑞汽车 A1 399 17149
172 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 372 6089
173 长城 长城汽车 腾翼C20R 368 10470
174 中华 沈阳华晨 骏捷 358 6215
175 起亚 东风悦达起亚 远舰 357 3487
176 马自达 长安福特 马自达3星骋两厢 329 14764
177 海马 郑州海马 海马爱尚 322 3201
178 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 319 3904
179 长城 长城汽车 凌傲 282 1999
180 众泰 众泰汽车 众泰Z200 262 4005
181 大众 上海大众 POLO GTI 239 539
182 铃木 昌河 利亚纳 228 5690
183 丰田 一汽丰田 威驰 207 8913
184 雪佛兰 上海通用 景程 202 14713
185 哈飞 哈飞汽车 赛马 190 1884
186 大众 一汽大众 高尔夫GTI 187 3616
187 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 183 3258
188 昌河 昌河 爱迪尔 177 2947
189 比亚迪 比亚迪 E6 160 1055
190 昌河 昌河 派喜 153 2101
191 马自达 长安福特 马自达2两厢 131 1849
192 三菱 东南汽车 蓝瑟 130 1819
193 比亚迪 比亚迪 G3R 129 3046
194 荣威 上海汽车 荣威750 122 1656
195 瑞麒 奇瑞汽车 M1 121 737
196 比亚迪 比亚迪 F3DM 102 1008
197 一汽 一汽轿车 一汽欧朗 100 6025
198 现代 北京现代 雅绅特 92 3079
199 日产 东风日产 玛驰 91 6450
200 哈飞 哈飞汽车 路宝 86 4420
200 丰田 广汽丰田 雅力士 86 11451
202 丰田 一汽丰田 普锐斯 73 2370
203 瑞麒 奇瑞汽车 G5 68 1073
204 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 57 1087
205 比亚迪 比亚迪 F6 51 643
206 中华 沈阳华晨 尊驰 46 1666
207 马自达 长安福特 马自达2劲翔 39 867
208 比亚迪 比亚迪 F3R 32 1262
209 奇瑞 奇瑞汽车 旗云5 24 1138
210 别克 上海通用 林荫大道 23 448
211 一汽 天津一汽 威乐 14 743
211 三菱 东南汽车 戈蓝 14 380
213 瑞麒 奇瑞汽车 G6 12 302
213 江淮 江淮汽车 宾悦 12 979
215 MG 上海汽车 MG7 10 252
215 本田 东风本田 思铂睿 10 10758
217 英伦 吉利汽车 TX4 5 513
218 华泰 华泰汽车 华泰B11 1 101
218 长安 长安汽车 长安CX30两厢 1 405
数据显示,10月日系车共销售9.89万辆,环比下降38.22%,同比下降59.41%,占有率比上月下降4.55个百分点,比上年同期下降12.34个百分点。这是日系车月度销量自2009年以来首次低于10万辆,市场占有率也是有统计以来首次跌破10%。
虽然日系车企在10月开展一系列市场促销活动,但仍未能阻止跌势。上个月,在销量排名前十的乘用车生产企业中,日系品牌合资企业已完全不见踪影。其丢掉的市场占有率被自主品牌及德系车抢占。
盖世汽车网统计数据显示,2008年,日系在华国产车销量为168.99万辆,市场占有率达到顶峰,为30.2%。但此后开始持续下滑,目前已经降至历史最低点。
报告认为,日系车销量增长连年下滑是日系车企对中国汽车市场的快速增长预计不足,还受到大规模召回事件、日本地震及钓鱼岛事件的影响;此外,与车型老化、竞争力下降也有关系。
(责任编辑:周传金)